Experimente un rendimiento impecable con pastillas de freno sin polvo
¡Mejora tu experiencia de conducción con nuestras pastillas de freno premium sin polvo! A diferencia de las pastillas tradicionales que dejan un polvo sucio en las ruedas, nuestras innovadoras pastillas de freno sin polvo garantizan un aspecto más limpio y pulido. Fabricadas con materiales orgánicos y cerámicos de alta calidad, proporcionan una potencia de frenado superior sin suciedad. ¡Dile adiós a las limpiezas frecuentes de las ruedas y dale la bienvenida a un rendimiento impecable!
Nuestras pastillas de freno sin polvo son perfectas para cualquier vehículo y ofrecen una experiencia de frenado suave y silenciosa. Ideales para conducir en la ciudad y en la carretera, estas pastillas están diseñadas para reducir el desgaste del rotor, lo que prolonga su vida útil. Disfrute de una mayor seguridad, un rendimiento superior y ruedas impecables. ¡Elija hoy mismo pastillas de freno sin polvo para una solución de frenado más limpia y eficiente!
PPropiedades del producto
|
Nombre del producto |
Pastillas de freno sin polvo |
|
Œ |
BMW : 34106860019 BMW : 34106876245 BMW : 34106882418 BMW : 34106888777 BMW : 34106898307 BMW : 34116866309 BMW : 34116890553 BMW : 34118843653 BMW : 6884492 BMW : 6888778 |
|
Nombre de marca |
BSITX |
|
Material |
Pastillas de freno orgánicas |
|
El tiempo de entrega |
7-20 días para la personalización |
|
Certificado |
IATF16949/SGS |
|
Inspección de calidad |
100% inspeccionado antes de salir de fábrica. |
|
Ventaja |
Mejor rendimiento a altas temperaturas |
|
Coeficiente de fricción |
F F |

Fuerza de fábrica
Shandong Best Auto Parts Co., Ltd. es líder en innovación de pastillas de freno y establece nuevos estándares en la industria automotriz. Ubicada en Shandong, China, nuestra avanzada instalación está equipada para producir pastillas de freno y moldes con una precisión incomparable. Con un compromiso con la excelencia, ofrecemos soluciones personalizadas para cada cliente, incluida una amplia gama de 17 formulaciones únicas de pastillas de freno, como cerámicas y semimetálicas. Nuestra dedicación a proporcionar productos confiables y de alta calidad es evidente en nuestras certificaciones ISO9001 y CCC. Entendemos la importancia de un servicio rápido, por lo que garantizamos una entrega rápida y ofrecemos servicios OEM/ODM para satisfacer las necesidades exactas de nuestros clientes.


Vehículos compatibles
| Modelo | Año | Código del motor | Cilindrada del motor (cc) | Potencia máxima (CV) | Categoría del modelo |
| BMW 1 (F40) 118 d | 2019- | B47 C20 B | 1995 | 110 | Portón trasero |
| BMW 1 (F40) 118i | 2019- | B38 A15 A | 1499 | 103 | Portón trasero |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 2014-2021 | B38 A15 A | 1499 | 100 | Monovolumen |
| BMW 2 Activo Tourer (F45) 220 d | 2014-2021 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Monovolumen |
| BMW 2 Activo Tourer (F45) 220 d xDrive | 2014-2021 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Monovolumen |
| BMW 2 Activo Tourer (F45) 220 i | 2014-2021 | B48 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 141 | Monovolumen |
| BMW 2 Activo Tourer (F45) 225 i | 2013-2019 | B48 A20 B | 1998 | 170 | Monovolumen |
| BMW 2 Activo Tourer (F45) 225 i xDrive | 2014-2021 | B48 A20 B | 1998 | 170 | Monovolumen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe híbrido enchufable | 2014-2021 | B38A15A,IA1 | 1499 | 165 | Monovolumen |
| BMW 2 Coupé (G42, G87) 225 i | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Cupé |
| BMW 2 Coupé (G42, G87) 230 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Cupé |
| BMW 2 Coupé (G42, G87) 230 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Cupé |
| BMW 2 Gran Coupé (F44) 218 i | 2019- | B38 A15 A | 1499 | 103 | Cupé |
| BMW 2 Gran Coupé (F44) 225 i | 2020- | B48 A20 A,B48 A20 C,B48 A20 F | 1998 | 141 | Cupé |
| BMW 2 Gran Coupé (F44) 228 i xDrive | 2019- | B46 A20 B | 1998 | 170 | Cupé |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 2014- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 2015- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2015- | B38 A15 A | 1499 | 100 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2014- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 2015- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2017- | B38 A15 A | 1499 | 103 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015- | B48 A20 A | 1998 | 141 | Monovolumen |
| BMW 2 Gran Tourer Furgón (F46) 218 plazas | 2014- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Carrocería tipo caja/MPV |
| BMW 2 Gran Tourer Furgón (F46) 218 i | 2018- | B38 A15 A | 1499 | 103 | Carrocería tipo caja/MPV |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | Salón |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d híbrido suave xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Salón |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Salón |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320i | 2019- | B46 B20 B,B48 B20 A,B48 B20 B | 1998 | 135 | Salón |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Salón |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d híbrido suave | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d híbrido suave xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i | 2019- | B46 B20 B,B48 B20 A | 1998 | 135 | Bienes |
| BMW 4 Cabrio (G23, G83) 425 i | 2020- | B46 B20 B,B48 B20 A | 1998 | 135 | Convertible |
| BMW 4 Cabrio (G23, G83) 430 i | 2020- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 190 | Convertible |
| BMW 4 Cabrio (G23, G83) 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | Convertible |
| BMW 4 Coupé (G22, G82) 425 i | 2020- | B46 B20 B,B48 B20 A | 1998 | 135 | Cupé |
| BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i | 2020- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 190 | Cupé |
| BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 190 | Cupé |
| BMW 4 Gran Coupé (G26) 425 i | 2021- | B46 B20 B,B48 B20 A | 1998 | 135 | Cupé |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015-2022 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) sDrive 18i | 2015-2022 | B38 A15 A | 1499 | 100 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) sDrive 18i | 2017-2022 | B38 A15 A | 1499 | 103 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) sDrive 20i | 2015-2022 | B42 S20 A,B48 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 141 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) sDrive 28i | 2014-2022 | B46 A20 B | 1998 | 170 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 días | 2014-2022 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 días | 2015-2022 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) xDrive 20i | 2015-2022 | B48 A20 A,B48 A20 B,B48 A20 F | 1998 | 141 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 2014-2022 | B47 C20 B | 1995 | 170 | Todoterreno |
| BMW X1 (F48) xDrive 28i | 2015-2021 | B42 S20 A,B46 A20 B,B48 A20 B | 1998 | 170 | Todoterreno |
| BMW X1 Furgón (F48) sDrive 18i | 2017-2022 | B38 A15 A | 1499 | 103 | Furgoneta SUV |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 2018-2023 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) sDrive 20i | 2018-2023 | B38 A15 A | 1499 | 103 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) sDrive 25i | 2017-2023 | B42 S20 A,B48 A20 A | 1998 | 141 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) sDrive 28i | 2018-2023 | B46 A20 B | 1998 | 170 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 días | 2018-2023 | B47 C20 B | 1995 | 110 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 días | 2017-2023 | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) xDrive 25i | 2018-2023 | B46 A20 B,B48 A20 A | 1998 | 141 | Todoterreno |
| BMW X2 (F39) xDrive 28i | 2017-2023 | B46 A20 B | 1998 | 170 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) sDrive 20i | 2017- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) sDrive 30i | 2018- | B46 B20 B | 1998 | 185 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 días | 2017-2020 | B47 D20 A,B47 D20 B | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d híbrido suave | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 20i | 2017- | B48 B20 A,B48 B20 B | 1998 | 135 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i híbrido suave | 2021- | B46 B20 B,B48 B20 A | 1998 | 135 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i híbrido suave | 2021- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 180 | Todoterreno |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i, línea X | 2017- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 185 | Todoterreno |
| BMW X3 Furgón (G01) xDrive 20 días | 2017- | B47 D20 A,B47 D20 B | 1995 | 140 | Furgoneta SUV |
| BMW X3 Furgón (G01) xDrive 20i | 2017- | B48 B20 A,B48 B20 B | 1998 | 135 | Furgoneta SUV |
| BMW X3 Furgón (G01) xDrive 30 i | 2017- | B48 B20 B | 1998 | 185 | Furgoneta SUV |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 días | 2018-2020 | B47 D20 A,B47 D20 B | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d híbrido suave | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Todoterreno |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 25i | 2018- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Todoterreno |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 30i | 2018- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 185 | Todoterreno |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i híbrido suave | 2021- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 180 | Todoterreno |
| BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 25i | 2018- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 145 | Convertible |
| BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30i | 2018- | B46 B20 B,B48 B20 B | 1998 | 190 | Convertible |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2020- | B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 131 | Bienes |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2014- | B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 141 | Bienes |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2020- | B46 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 131 | Bienes |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2015- | B48 A20 A | 1998 | 141 | Bienes |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 2015- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 2015- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 2016- | B36 A15 A,B38 A15 A,B38 A15 F | 1499 | 100 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 2016- | B38 A15 A,B38 A15 F | 1499 | 100 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 2016- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 2016- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 110 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2016- | B46 A20 A,B48 A20 A | 1998 | 141 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2016- | B46 A20 A,B48 A20 A | 1998 | 141 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2020- | B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F | 1998 | 131 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 2016- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 2016- | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE | 2020- | B38A15A,IA1 | 1499 | 162 | Bienes |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 2017- | B38A15A,IA1 | 1499 | 165 | Bienes |
| Toyota Supra (DB21, DB22, DB23, DB26) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 2019- | B46H,B48H | 1998 | 190 | Cupé |
| Toyota Supra (DB{{0}}) 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 2019- | B48B20B,B48L | 1998 | 145 | Cupé |
Otros números
|
A.B.S. : 35074 |
Línea de comunicación: ADB02319 |
Empleado a tiempo completo: BL2857A1 |
Batería Ni-Cd: PN0577 |
|
A.B.S. : P06093 |
LÍNEA DE COMUNICACIÓN: CBP02319 |
GALFER: B1G12015732 |
Número de serie: 221567 |
|
ABE: C1B041ABE |
Danaher: ADP0626 |
NIÑA: 6120981 |
PIEZAS ABIERTAS: BPA162508 |
|
CONSEJOS: SN345F |
Nombre comercial de Australia: DB2377SS |
HELLA PAGID: 355023131 |
ÓPTIMO : 12674 |
|
Número de serie: BPBM1025 |
Nombre comercial de Australia: DB2377XP |
HELLA PAGID: 355031861 |
ÓPTIMO : BP12674 |
|
AKRON-MALO : 1051173 |
DELPHI: LP3182 |
HELLA PAGID: 355045761 |
IDENTIFICACIÓN DEL PAGADO: T2434 |
|
APEC: PAD2050 |
DELPHI: LP3182N18B1 |
HELLA PAGID: 8DB355023131 |
QUINTON HAZELL: BP1859 |
|
APEC: PAD2050B |
DELPHI: LP3182ND19B1 |
HELLA PÁGINA DE INICIO: 8DB355031861 |
FRENO R: RB2216 |
|
APEC: PD3766 |
DON : PCP1992 |
Piezas de repuesto de Herth+Buss Jakob: J3602132 |
Cámara RAICA: RA11060 |
|
ÁSHIKA: 50000107 |
Frenos EBC: DP22245 |
Alta calidad: SP4129 |
Número de serie: 162508 |
|
ASHUKI de Palidium: P11523 |
Frenos EBC: DP32245C |
ICER: 182216 |
RIDEX: 402B1129 |
|
ASIMCO: KD6168 |
Frenos EBC: DP42245R |
PIEZAS DE JAPÓN: PA0107AF |
CASA DE CARRETERA: 2162508 |
|
Fecha de la entrada: 13046026012 |
Frenos EBC: DP62245 |
GRUPO JP: 1463606410 |
ESTELLOX: 689002SX |
|
Fecha de la entrada: 13047026012 |
Frenos EBC: DPX2245 |
Juratek: JCP8052 |
BOTÍN: 20916908 |
|
Bendix: 511239 |
PIEZAS DE COCHE EUROPEO: 101111248 |
JURID : 573612J |
TEXTO: 2561701 |
|
Bendix: DB2377 |
EUROFRENO : 5502221567 |
JURID : 573612JD |
TEXTO: 2561701CP |
|
Bendix: DB2377EURO |
EUROPARA: 1643074980 |
PIEZAS KAVO: KBP10086 |
TEXTO: 2561704 |
|
Frenado BENDIX: BPD1142 |
EUROPARA: 1654492880 |
Número: 162508 |
Frenos TOMEX: TX1843 |
|
PLANO IMPRESIÓN: ADB114220 |
EUROPARA: 1681167680 |
LPR: mayo de 1985 |
TRISCAN: 811011065 |
|
Borg y Beck: BBP2527 |
EUROPARA: 1681244380 |
Mapa : 6014 |
CONFIANDO : 10610 |
|
BOSCH: 0986494940 |
EUROPARA: 1681249980 |
MAPCO: 6014 CV |
TRW: GDB2098 |
|
Bosch: 0986T11234 |
FEBI BILSTEIN: 16908 |
MASTER-SPORT ALEMANIA : 13046026012NSETMS |
TRW: GDB8282 |
|
BRECK: 256170070100 |
Ferodo: FDB4689 |
MÁXIMO ENGRANAJE: 193593 |
VAICO: V203127 |
|
Brembo: 07D43543 |
Ferodo: FDB4689D |
METALES: 2210370 |
VALEO: 302554 |
|
Brembo: P06093 |
Ferodo: FDB4689S |
METZGER: 1170845 |
VALEO: 601470 |
|
Brembo: P06093N |
Ferodo: HQF4157C |
MEYLE: 0252561718 |
VALEO: 670470 |
|
Freno: BP3643 |
BANDA FMSI: 9120D1892 |
MENAJE: 0252561718PD |
WAGNER: WZD1892D |
|
Freno: BP3643CE |
BANDA FMSI: D1892 |
MINTEX: MDB3757 |
Willtec: FP983 |
|
COCHE : PNT5891 |
Fricción FOMAR: FO267281 |
MINTEX: MDB83757 |
Willtec: PW983 |
|
CAMPEÓN : 573612CH |
fri.tech.: 10610 |
MOTAQUIP: LVXL1835 |
TRABAJO: P1725308 |
|
CIFAM: 82210370 |
ETP: 9002249 |
NAPA: PBP7311 |
Nuestro certificado


Comentarios de clientes
Nuestra promesa se extiende más allá de la entrega del producto. Respaldamos nuestras pastillas de freno con un excepcional servicio posventa, que incluye una garantía de no hacer ruido y reemplazos gratuitos en caso de que se detecten defectos. Este compromiso con la satisfacción del cliente es la base de nuestra filosofía empresarial. Con más de 2,000 modelos de pastillas de freno en nuestro vasto inventario y la capacidad de cumplir con pedidos de tan solo 50 juegos, estamos en una posición única para brindar soluciones personalizadas y oportunas. Experimente la diferencia con Shandong Best Auto Parts, donde la calidad, el rendimiento y la atención al cliente impulsan todo lo que hacemos.

OTu embalaje

Preguntas frecuentes
P:¿Puedo devolverlo?
R: Sí. Si algún producto es de mala calidad y desea devolverlo, lo aceptaremos de inmediato.
P:¿Cuál es el mejor precio para este producto?
A:Cuanto mayor sea la cantidad, mejor será el precio.
P:¿Cómo obtener el precio?
R: Puede contactarnos con cualquier número de pieza o modelo y en breve recibirá una lista de precios.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 WeChat:+86 15315875850

Escanee para contactarme por Whatsapp Escanee para contactarme por WeChat
Etiqueta: Pastillas de freno sin polvo, fabricantes de pastillas de freno sin polvo de China, proveedores, fábrica, fluido de frenos de la pastilla de freno, manguera de freno de freno, pastilla de freno para frenos de aire, pastilla de freno para conducir en la ciudad, Padera de freno para control electrónico de estabilidad (ESC), sensor de presión de la pastilla de freno







