Pastilla de freno de fibra de carbono

Pastilla de freno de fibra de carbono
Detalles:
Juego de pastillas de freno 0004205000
Ubicación:Eje delantero
Ancho: 142 mm
Altura:96 mm
Espesor: 17,9 mm
Envíeconsulta
Descargar
Descripción
Parámetros técnicos

Mejore su conducción con pastillas de freno de fibra de carbono

Las pastillas de freno de fibra de carbono representan la cumbre de la tecnología de frenado de alto rendimiento, fabricadas a partir de compuestos avanzados de fibra de carbono. Estas pastillas están diseñadas para un rendimiento superior en entornos de alto estrés, lo que las convierte en la opción ideal para vehículos de carreras y de alto rendimiento. Con una alta estabilidad térmica, las pastillas de freno de fibra de carbono soportan temperaturas extremas sin perder efectividad, lo que garantiza una potencia de frenado confiable durante la conducción a alta velocidad. Su naturaleza liviana reduce el peso total del vehículo, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia del combustible.

Además de la estabilidad térmica y la ligereza, las pastillas de freno de fibra de carbono cuentan con un alto coeficiente de fricción para una mayor potencia de frenado y durabilidad, lo que les permite durar más que las pastillas convencionales y reducir la frecuencia de reemplazo. Sin embargo, su rendimiento superior conlleva consideraciones: pueden ser más caras y potencialmente más abrasivas para los rotores, lo que genera un desgaste más rápido. Ideales para carreras, vehículos de alto rendimiento y algunas aplicaciones de servicio pesado, las pastillas de freno de fibra de carbono brindan un rendimiento sólido y constante y son una inversión que vale la pena para quienes buscan lo mejor en tecnología de frenado. Elija pastillas de freno de fibra de carbono para experimentar una durabilidad, un rendimiento y una confiabilidad inigualables.

 

PPropiedades del producto

 

Nombre del producto

Pastillas de freno de fibra de carbono

OE

Mercedes Benz : 0004204900 Mercedes Benz : 0004204904 Mercedes Benz : 0004205000

Mercedes Benz : 0004207900 Mercedes Benz : 0004208403 Mercedes Benz : 0004209000

Mercedes Benz : 0004209003 Mercedes Benz : A0004204900 Mercedes Benz : A0004204904

Mercedes Benz : A0004205000 Mercedes Benz : A0004207900 Mercedes Benz : A0004208403

Mercedes-Benz: A0004209000 Mercedes-Benz: A0004209003

Color

Negro

Certificado

IATF16949/SGS

Ventaja

Mayor vida útil

Muestra

disponible de forma gratuita

Material

Pastillas de freno orgánicas

Calce

Viene con

 

-1.jpg

 

Fuerza de fábrica

 

Shandong Best Auto Parts Co., Ltd. se destaca como un fabricante líder de pastillas de freno de alta calidad, dedicado a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia y la satisfacción del cliente nos ha establecido como un nombre confiable en el sector automotriz. Contamos con un vasto inventario con más de 2000 modelos diferentes de pastillas de freno, lo que garantiza que podemos satisfacer rápidamente una amplia gama de necesidades. Esta amplia selección nos convierte en un socio confiable para soluciones oportunas y eficientes. Además, nuestras opciones de personalización flexibles nos permiten abordar los requisitos específicos de los clientes, ofreciendo pastillas de freno a partir de tan solo 50 juegos por modelo.

 

2.jpg

brake-pad-manufacturing-t.jpg

Vehículos compatibles

 

Modelo Año Motor Desplazamiento Fuerza Tipo
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE C Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2018-2023 M 276.823 2996 287 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE C Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2018-2023 M 276.823 2996 287 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE C Modelo T (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE C Modelo T (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE C Modelo T (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Bienes
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 300 (257.348) 2018- M 264.920 1991 190 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 2018- Número OM 654.920 1950 180 Cupé
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 2021- Número OM 654.820 1992 195 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 2018- OM656.929 2925 210 Cupé
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017- OM656.929 2925 183 Cupé
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017- OM656.929 2925 210 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 2018- M 264.920 1991 220 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 2018- M 264.920 1991 220 Cupé
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2017- OM656.929 2925 250 Cupé
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2020- OM656.929 2925 243 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 450 EQ Boost (257.358) 2019- M 256.930 2999 270 Cupé
Mercedes-Benz CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2017- M 256.930 2999 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 (213.048) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 (213.048) 2019-2020 M 274.920 1991 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 4-matic (213.049) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 de (213.016) 2018-2023 Número OM 654.920 1950 225 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 2020-2023 Número OM 654.920 1950 225 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 e (213.053) 2018-2023 M 274.920 1991 235 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 4-matic (213.086) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 d (213.022) 2018-2020 OM656.929 2925 210 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 d (213.033) 2016-2018 OM642.855 2987 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 2017-2018 OM642.873 2987 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 e (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 235 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 e (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 210 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 2018-2023 M 264.920 1991 220 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 4-matic (213.066) 2016-2018 M 276.823 2996 245 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 4-matic (213.071) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 d (213.020) 2018-2020 OM656.929 2925 250 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2020-2023 OM656.929 2925 243 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2018-2023 OM656.929 2925 250 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 450 4-matic (213.068) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E350 (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E Todoterreno (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 2017-2018 OM642.873 2987 190 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Todoterreno (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2020-2023 OM656.929 2925 243 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Todoterreno (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2018-2023 OM656.929 2925 250 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Todoterreno (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 300 (238.448) 2017- M 274.920 1991 180 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 300 (238.483) 2019- M 264.920 1991 190 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 350 d (238.420) 2018- OM656.929 2925 210 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017- OM642.873 2987 190 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 2017- M 264.920 1991 220 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 400 (238.465) 2018-2018 M 276.823 2996 245 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017- M 276.823 2996 245 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018- OM656.929 2925 250 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2020- OM656.929 2925 243 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 450 (238.458) 2020- M 256.930 2999 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 450 (238.467) 2019- M 276.823 2996 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018- M 276.823 2996 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 450 EQ Boost (238.458) 2021- M 256.930 2999 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Cabrio (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2020- M 256.930 2999 270 Convertible
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 300 (238.348) 2016- M 274.920 1991 180 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 300 (238.383) 2019- M 264.920 1991 190 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 300 (238.383) 2018- M 264.920 1991 190 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 350 d (238.320) 2018- OM656.929 2925 210 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 2017- OM642.873 2987 190 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 2017- M 264.920 1991 220 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 2018- M 264.920 1991 220 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 400 (238.365) 2018-2018 M 276.823 2996 245 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) 2016- M 276.823 2996 245 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2018- OM656.929 2925 250 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2020- OM656.929 2925 243 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 450 (238.358) 2020- M 256.930 2999 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 450 (238.367) 2019- M 276.823 2996 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) 2018- M 276.823 2996 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 450 EQ Boost (238.358) 2021- M 256.930 2999 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2020- M 256.930 2999 270 Cupé
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 300 de (213.216) 2018-2023 Número OM 654.920 1950 225 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 2020-2023 Número OM 654.920 1950 225 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 300 e (213.253) 2020-2023 M 274.920 1991 235 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 350 d (213.222) 2018-2020 OM656.929 2925 210 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 350 d (213.233) 2016-2018 OM642.855 2987 190 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 2017-2018 OM642.873 2987 190 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 400 4-matic (213.266) 2017-2018 M 276.823 2996 245 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 400 d (213.220) 2019-2020 OM656.929 2925 250 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2018-2023 OM656.929 2925 250 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2020-2023 OM656.929 2925 243 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 450 4-matic (213.268) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Bienes
MERCEDES-BENZ CLASE E Modelo T (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Bienes
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) 2019-2023 EM780.998 0 300 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 200 (253.942) 2016-2019 M 274.920 1991 135 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-mático (253.943) 2016-2018 M 274.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-mático (253.943) 2016-2019 M 274.920 1991 135 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 200 d (253.913) 2019-2022 Número OM 654.920 1950 120 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 2019-2022 Número OM 654.920 1950 120 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 2019-2022 M 264.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2019-2022 M 264.920 1991 145 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 220 d (253.914) 2019-2022 Número OM 654.920 1950 143 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015-2019 OM 651.921 2143 120 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 2019-2022 Número OM 654.920 1950 143 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 220 d CBU 4-matic (253.905, 253.903) 2015-2019 OM 651.921 2143 125 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 GNC 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 2015-2019 OM 651.921 2143 150 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 177 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 180 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 300 CBU (253.948) 2016-2019 M 274.920 1991 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 2019-2022 Número OM 654.920 1950 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 2020-2022 Número OM 654.920 1950 225 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 2019-2022 M 274.920 1991 235 Todoterreno
Mercedes-Benz GLC (X253) 300 EQ Boost (253.983) 2020-2022 M 264.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2019-2022 M 264.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 2016-2019 OM642.873 2987 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 2016-2019 M 274.920 1991 235 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 2019-2022 OM656.929 2925 243 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 2019-2022 M 276.823 2996 287 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG GLC 43 4-matic (253.964) 2016-2019 M 276.823 2996 270 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) CELDA F (253.992, 253.993) 2018-2020 FCEL 0 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) CELDA F (253.992, 253.993) 2018-2020 FCEL 0 80 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 (253.342) 2016-2019 M 274.920 1991 135 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 4-matic (253.343) 2017-2019 M 274.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 4-matic (253.343) 2016-2019 M 274.920 1991 135 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 d (253.313) 2019-2021 Número OM 654.920 1950 120 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 d 4-matic (253.316) 2019-2023 Número OM 654.920 1950 120 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost (253.380) 2019-2023 M 264.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016-2019 OM 651.921 2143 120 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016-2019 OM 651.921 2143 125 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.315) 2019-2023 Número OM 654.920 1950 143 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 250 d 4-matic (253.309) 2016-2019 OM 651.921 2143 150 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 260 4-matic (253.346) 2016-2019 M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 260 4-matic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 d 4-matic (253.319) 2019-2023 Número OM 654.920 1950 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 de 4-matic (253.311) 2020-2023 Número OM 654.920 1950 225 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 e 4-matic (253.353) 2019-2023 M 274.920 1991 235 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 d 4-matic (253.325) 2016-2019 OM642.873 2987 190 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) 2016-2019 M 274.920 1991 235 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 400 d 4-matic (253.323) 2019-2023 OM656.929 2925 243 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2016-2019 M 276.823 2996 270 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2019-2023 M 276.823 2996 287 Todoterreno
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 (213.048) 2016- M 274.920 1991 180 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 320 L 4-matic (213.163) 2016- M 276.823 2996 200 Salón
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 e L (213.155) 2021- EM0012,M274.920 1991 235 Salón
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 350 4-matic (293.891) 2020- EM0016,EM0021 0 210 Todoterreno
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) 2019- EM0016,EM0021 0 300 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-mático (253.943) 2015- M 274.920 1991 135 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 litros 4-matic (253.143) 2019- M 274.920 1991 135 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 2015- M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 litros 4-matic (253.146) 2018- M 274.920 1991 155 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 litros 4-matic (253.181) 2019- M 264.920 1991 145 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015- M 274.920 1991 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 litros 4-matic (253.149) 2018- M 274.920 1991 180 Todoterreno
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 litros 4-matic (253.184) 2019- M 264.920 1991 190 Todoterreno

 

Otros números

 

A.B.S. : 35155

DELFOS :LP3276

¡HOLA PAGID!: 355032051

PIEZAS ABIERTAS :BPA170500

A.B.S. : P50139

DELFOS :LP327617B1

¡HOLA PAGID!:8DB355031701

ÓPTIMO :BP12864

ABE:C1M071ABE

DELFOS :LP3276N18B1

¡HOLA PAGID!:8DB355032051

IDENTIFICACIÓN DEL PAGADO: T2556

Origen:BPMB1026

DELFOS :LP3276ND19B1

ICER: 182282

Carreras PAGID:T8015SP2001

AKRON-MALO : 1051195

DELFOS :LP5071EV

GRUPO JP: 1363617510

QUINTON HAZELL:BP2017

APEC:PAD2139

Frenos EBC:DP23070

Juratek:JCP8238

FRENO R:RB2282

APEC:PAD2139B

Frenos EBC:DP33070C

Juratek:JCP8248

REMESAS: 170500

APEC:PD3792

Frenos EBC:DP43070R

JURIDO :573828JD

RIDEX: 402B1317

COMIÓ : 13046048922

Frenos EBC:DPX3070

JURIDO : 573868J

CASA DE CARRETERA: 2170500

COMIÓ : 13047048922

PIEZAS DE COCHE EUROPEO: 101223488

PIEZAS KAVO:KBP10029

BOTÍN : 33107633

Bendito: 511331

EUROFRENO : 5502223391

KAWE: 170500

TEXTO: 2258601

Bendito:DB2620EURO

FEBI BILSTEIN: 116428

LPR: 05P2122

Frenos TOMEX:TX1875

Frenado BENDIX:BPD2591

FERODO:FDB5057D

MAGNETOS MARELLI: 363916061315

TRISCAN: 811023096

PLANO :ADU174241

FERODO:FDB5057S

Mapa del sitio: 6093

CONFIANDO : 11340

Borg y Beck:BBP2587

FERODO:FDB5149

Mapa del sitio:6093 CVS

TRW:GDB2150

BOSCH: 0986424335

BANDA FMSI: 9100D1871

MASTER-SPORT ALEMANIA :13046048922NSETMS

TRW:GDB8136

INGENIERÍA de frenos:PA2082

BANDA FMSI: D1871

METILLOS: 2211340

VALEO: 302297

BRAZO:AA0726

fri.tecnología.: 11340

MEYLE:0252258618PD

VALEO: 670149

Brembo: P50139

ETP: 9001318

MINTEX:MDB3892

WAGNER:WZD1871D

Brembo: P50139N

ETP:BL2864A1

MINTEX:MDB83892

Willtec:FP1017

BREME :BP3762

Gallo: B1G12013972

PANAMÁ :PBP7106

Willtec:PW1017

AUTO :PNT2212

NIÑA: 6121508

NiBK:PN0695

TRABAJANDO: P1605300

CIFAM: 82211340

¡HOLA PAGID!: 355031701

NiBK:PN0695S

ZIMMERMANN: 225861801

 

Nuestro certificado

 

Non-Asbestos Brake Pad for Automotive Use.jpg

Nuestras ventajas van más allá de la variedad de productos. Nos enorgullecemos de nuestra entrega rápida, con nuestro eficiente sistema logístico que garantiza que los pedidos se envíen en un plazo de 3 a 7 días. Para facilitar la evaluación de la calidad, ofrecemos muestras gratuitas, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas. Además, nuestro excepcional servicio posventa subraya nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, con reemplazos gratuitos proporcionados para cualquier problema de calidad. En Shandong Best Auto Parts, combinamos tecnología de vanguardia con materiales de primera calidad para fabricar pastillas de freno que garantizan un rendimiento y una seguridad superiores. Confíe en nosotros como su socio confiable en la industria de fabricación de pastillas de freno, donde la innovación y la calidad se unen para superar las expectativas.

 

OTu embalaje

 

Copper-Free Brake Pad for Auto Accessories.jpg

Embalaje y envío

 

brake-pads-factory.jpg

 

Preguntas frecuentes

 

P:¿Cuál es su embalaje?

R: Nuestro embalaje habitual para este producto es una caja de cartón de color con una caja de cartón o palé en su exterior. También podemos proporcionarle un embalaje según sus requisitos.

P:¿Qué puedo comprarle?

A:Somos una fábrica china de pastillas de freno, enfocada en la producción de pastillas de freno para automóviles, zapatas de freno, pastillas de freno para camiones, forros de freno, kits de reparación de frenos y líneas de inducción de frenos.

P:¿Cómo obtener el precio?

R: Puede contactarnos con cualquier número de pieza o modelo y en breve recibirá una lista de precios.

 

sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 WeChat:+86 15315875850

 

image.png

Escanee para contactarme por WhatsApp Escanee para contactarme por WeChat

 

 

 

Etiqueta: pastillas de freno de fibra de carbono, fabricantes de pastillas de freno de fibra de carbono de China, proveedores, fábrica, fluido de frenos de la pastilla de freno, pastillas de freno de cruce, Control de calidad de las pastillas de freno, pastilla de freno para frenos de aire, pastilla de freno para frenos de tambor, logística de la pastilla de freno

Envíeconsulta